장애인 활동지원사업이란?
신체적 · 정신적 사유로 일상생활과 사회생활을 하기 어려운 장애인에게 활동지원서비스를 제공함으로써, 장애인의 자립생활을 지원하고 가족의 부담을 줄여 장애인의 삶의 질 향상을 지원합니다.
활동지원사업 서비스대상
활동지원급여
활동지원등급에 따라 지원
활동지원등급 | 종합점수 | 월 한도액 |
---|---|---|
1구간 | 465점 이상 | 7,475,000원 |
2구간 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 7,007,000원 |
3구간 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 6,541,000원 |
4구간 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 6,074,000원 |
5구간 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 5,607,000원 |
6구간 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 5,140,000원 |
7구간 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 4,671,000원 |
8구간 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 4,205,000원 |
9구간 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 3,738,000원 |
10구간 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 3,271,000원 |
11구간 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 2,804,000원 |
12구간 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 2,336,000원 |
13구간 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 1,870,000원 |
14구간 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 1,403,000원 |
15구간 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 936,000원 |
특례 | 기존 수급자 중 구간외(42점 미만) | 734,000원 |
특별지원급여
생활환경(출산, 자립준비, 보호자 일시부재)에 따라 일시적으로 지원
내용 | 지급기간 | 월 한도액 |
---|---|---|
출산(유 ‧ 사산) | 특별지원급여 개시일로부터 만 6개월이 되는 날이 속한 달까지 | 1,247,000원 |
자립준비 | 특별지원급여 개시일로부터 만 6개월이 되는 날이 속한 달까지 | 313,000원 |
보호자 일시부재 | 결혼, 사망, 지역사회보호자 및 기타 천재지변 등 : 1개월 출산: 3개월 입원: 입원일수가 5일 이상인 달에 대해 1개월 단위로 최대 6개월 | 313,000원 |
서비스내용 및 지원시간
- 신체활동지원 : 목욕도움, 세면도움, 식사 도움, 실내이동 도움 등
- 가사활동지원 : 청소 및 주변정돈, 세탁, 취사 등
- 사회활동지원 : 등하교 및 출퇴근 보조지원, 외출 동행 등
- 방문목욕 : 가정방문 목욕제공
- 방문간호 : 간호, 진료, 요양상담, 구강위생 등
활동지원급여 본인부담금
구분 | 본인 부담율 | 8구간 (4,205천원) | 7구간 (4,671천원) | 6구간 (5,140천원) | 5구간 (5,607천원) | 4구간 (6,074천원) | 3구간 (6,541천원) | 2구간 (7,007천원) | 1구간 (7,475천원) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계·의료급여수급자 | 면제 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기 준 중 위 소 득 | 70%이하 | 4% | 168,200 | 186,800 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
120%이하 | 6% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
180%이하 | 8% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
180%초과 | 10% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
구분 | 본인 부담율 | 특례 (734천원) | 15구간 (936천원) | 14구간 (1,403천원) | 13구간 (1,870천원) | 12구간 (2,336천원) | 11구간 (2,804천원) | 10구간 (3,271천원) | 9구간 (3,738천원) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계·의료급여수급자 | 면제 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기 준 중 위 소 득 | 70%이하 | 4% | 29,300 | 37,400 | 56,100 | 74,800 | 93,400 | 112,100 | 130,800 | 149,500 |
120%이하 | 6% | 44,000 | 56,100 | 84,100 | 112,200 | 140,100 | 168,200 | 187,700 | 187,700 | |
180%이하 | 8% | 58,700 | 74,800 | 112,200 | 149,600 | 186,800 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
180%초과 | 10% | 73,400 | 93,600 | 140,300 | 187,000 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
특별지원급여에 대한 본인부담금 : 면제
장애인활동지원 서비스 신청방법
- 신청권자
- 본인, 친족 및 기타 관계인(대리인의 신분증)
- 사회복지전담 공무원(동의서 및 공무원 신분증)
- 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장이 지정한 자(대리인지정서)
- 신청서 제출
- 주민등록상 주소지 읍 · 면 · 동 주민센터, 연금공단 전국 지사 신청접수 지원 가능
- 온라인( www.bokjiro.go.kr ) 신청 가능* 우편 · 팩스 신청 시 읍 · 면 · 동에 제출사실을 반드시 확인하여야 하며, 온라인 신청은 신규신청 및 갱신 신청에 한함.
- 제출서류
- 사회보장급여(사회서비스이용권) 신청(변경)서
- 바우처카드 발급 신청서
- (14세 미만 또는 지적·자폐성 장애인) 사회서비스 전용 국민행복카드 발급(재발급) 신청서, 사회서비스 전용 국민행복카드 발급을 위한 법정 대리인 동의서
- (14세~18세 장애인) 발급을 원하는 카드사의 영업점에서 요구하는 서류
- (19세 이상 장애인) 국민행복카드 상담전화를 위한 개인정보 제공동의서
- 가구원수 산정 및 확인을 위한 건강보험증 사본
- 본인부담금을 환급받을 본인 명의 계좌의 통장사본
- 기타 대상자별 해당하는 사항에 대한 추가제출서류