디케이스팅용
종류 | 기호 | 화 학 성 분 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Cr | Ni | Sn | Pb | Ti | Al | |||
1종 | 1 | ALDC1.1 | 1.0 이하 | 11.0~13.0 | 0.3 이하 | 0.5 이하 | 0.6~1.0 | 0.3 이하 | – | 0.5 이하 | 0.1 이하 | 0.20 이하 | 0.30 이하 | 나머지 |
2 | ALDC1.2 | (0.05 이하) | 11.0~13.0 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 0.6 이하 | (0.03 이하) | – | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
3종 | 1 | ALDC3.1 | 0.6 이하 | 9.0~10.0 | 0.45~0.64 | 0.5 이하 | 0.6~1.0 | 0.3 이하 | – | 0.5 이하 | 0.1 이하 | 0.15 이하 | 0.30 이하 | 나머지 |
2 | ALDC3.2 | 0.05 이하 | 9.0~10.0 | 0.45~0.64 | 0.03 이하 | 0.6 이하 | 0.03 이하 | – | 0.03 이하 | 0.03 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
5종 | 1 | ALDC5.1 | 0.2 이하 | 0.3 이하 | 4.1~8.5 | 0.1 이하 | 1.1 이하 | 0.3 이하 | – | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.10 이하 | 0.20 이하 | 나머지 |
2 | ALDC5.2 | (0.05 이하) | 0.3 이하 | 4.1~8.5 | (0.03 이하) | 0.6 | (0.03 이하) | – | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
6종 | 1 | ALDC6.1 | 0.1 이하 | 1.0 이하 | 2.6~4.0 | 0.4 이하 | 0.6 이하 | 0.4~0.6 | – | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.10 이하 | 0.20 이하 | 나머지 |
2 | ALDC6.2 | (0.05 이하) | 1.0 이하 | 2.6~4.0 | (0.03 이하) | 0.6 | 0.4~0.6 | – | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
10종 | 1 | ALDC10.1 | 2.0~4.0 | 7.5~9.5 | 0.3 이하 | 1.0 이하 | 0.6~1.0 | 0.5 이하 | – | 0.5 이하 | 0.5 이하 | 0.2 이하 | 0.20 이하 | 나머지 |
2 | ALDC10.2 | 2.0~4.0 | 7.5~9.5 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 0.6 이하 | (0.03 이하) | – | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
10종Z | 1 | ALDC10Z.1 | 2.0~4.0 | 7.5~9.5 | 0.3 이하 | 3.0 이하 | 0.6~1.0 | 0.5 이하 | – | 0.5 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 0.30 이하 | 나머지 |
12종 | 1 | ALDC12.1 | 1.5~3.5 | 9.6~12.0 | 0.3 이하 | 1.0 이하 | 0.6~1.0 | 0.5 이하 | – | 0.5 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 0.30 이하 | 나머지 |
2 | ALDC12.1 | 1.5~3.5 | 9.6~12.0 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 0.6 이하 | (0.03 이하) | – | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
12종Z | 1 | ALDC12Z.1 | 1.5~3.5 | 9.6~12.0 | 0.3 이하 | 3.0 이하 | 0.6~1.0 | 0.5 이하 | – | 0.5 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 0.30 이하 | 나머지 |
14종 | 1 | ALDC14.1 | 4.0~5.0 | 16.0~18.0 | 0.50~0.65 | 1.5 이하 | 0.6~1.0 | 0.5 이하 | – | 0.3 이하 | 0.3 이하 | 0.2 이하 | 0.30 이하 | 나머지 |
2 | ALDC14.2 | 4.0~5.0 | 16.0~18.0 | 0.50~0.65 | (0.03 이하) | 0.06 이하 | (0.03 이하) | – | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
Al Si9 | 0.10 이하 | 9.0~11.0 | 0.10 이하 | 0.15 이하 | 0.55 이하 | 0.50 이하 | – | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | ||
Al Si12(Fe) | 0.10 이하 | 10.5~13.5 | – | 0.15 이하 | 0.6~0.9 | 0.55 이하 | – | – | – | – | 0.15 이하 | 나머지 | ||
Al Si10Mg(Fe) | 0.10 이하 | 9.0~11.0 | 0.25~0.50 | 0.15 이하 | 0.6~0.9 | 0.55 이하 | – | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 0.20 이하 | 나머지 | ||
Al Si8Cu3 | 2.0~3.5 | 7.5~9.5 | 0.10~0.55 | 1.2 이하 | 0.7 이하 | 0.15~0.55 | – | 0.35 이하 | 0.15 이하 | 0.25 이하 | 0.25 이하 | 나머지 | ||
Al Si9Cu3(Fe) | 2.0~4.0 | 8.0~11.0 | 0.10~0.55 | 1.2 이하 | 0.6~1.0 | 0.55 이하 | 0.15 이하 | 0.55 이하 | 0.25 이하 | 0.35 이하 | 0.25 이하 | 나머지 | ||
Al Si9Cu3(Fe)(Zn) | 2.0~4.0 | 8.0~11.0 | 0.10~0.55 | 3.0 이하 | 0.6~1.0 | 0.55 이하 | 0.15 이하 | 0.55 이하 | 0.25 이하 | 0.35 이하 | 0.25 이하 | 나머지 | ||
Al Si11Cu2(Fe) | 1.5~2.5 | 10.0~12.0 | 0.30 이하 | 1.7 이하 | 0.6~1.0 | 0.55 이하 | 0.15 이하 | 0.45 이하 | 0.25 이하 | 0.25 이하 | 0.25 이하 | 나머지 | ||
Al Si11Cu3(Fe) | 1.5~2.5 | 9.6~12.0 | 0.35 이하 | 1.7 이하 | 0.6~1.0 | 0.60 이하 | – | 0.45 이하 | 0.25 이하 | 0.25 이하 | 0.25 이하 | 나머지 | ||
Al Si12Cu1(Fe) | 0.7~.12 | 10.5~13.5 | 0.35 이하 | 0.55 이하 | 0.6~1.0 | 0.55 이하 | 0.10 이하 | 0.30 이하 | 0.10 이하 | 0.20 이하 | 0.20 이하 | 나머지 | ||
Al Si17Cu4Mg | 4.0~5.0 | 16.0~18.0 | 0.50~0.65 | 1.5 이하 | 0.6~1.0 | 0.50 이하 | – | 0.3 이하 | 0.3 이하 | – | – | 나머지 | ||
Al Mg9 | 1.0 이하 | 2.5 이하 | 8.1~10.5 | 0.25 이하 | 0.6~0.9 | 0.55 이하 | – | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 0.20 이하 | 나머지 |
주물용
종류 | 기호 | 화학성분% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합금계 | 순도 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al | |
1종A | 1 | AC1A.1 | 4.0~5.0 | 1.2 이하 | 0.20 이하 | 0.30 이하 | 0.40 이하 | 0.30 이하 | 0.05 이하 | 0.25 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 나머지 |
2 | AC1A.2 | 4.0~5.0 | 1.2 이하 | 0.20 이하 | (0.03 이하) | 0.30 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 0.25 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
1종B | 1 | AC1B.1 | 4.2~5.0 | 0.20 이하 | 0.20~0.35 | 0.10 이하 | 0.30 이하 | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.05~0.30 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 나머지 |
2 | AC1B.2 | 4.2~5.0 | 0.20 이하 | 0.20~0.35 | (0.03 이하) | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 0.05~0.30 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
2종A | 1 | AC2A.1 | 3.0~4.5 | 4.0~6.0 | 0.25 이하 | 0.55 이하 | 0.7 이하 | 0.55 이하 | 0.30 이하 | 0.20 이하 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2 | AC2A.2 | 3.0~4.5 | 4.0~6.0 | 0.25 이하 | (0.03 이하) | 0.30 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
2종B | 1 | AC2B.1 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 0.50 이하 | 1.0 이하 | 0.8 이하 | 0.50 이하 | 0.35 이하 | 0.20 이하 | 0.20 이하 | 0.10 이하 | 0.20 이하 | 나머지 |
2 | AC2B.2 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 0.50 이하 | (0.03 이하) | 0.30 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
3종A | 1 | AC3A.1 | 0.25 이하 | 10.0~13.0 | 0.15 이하 | 0.30 이하 | 0.7 이하 | 0.35 이하 | 0.10 이하 | 0.20 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2 | AC3A.2 | (0.05 이하) | 10.0~13.0 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 0.30 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
4종A | 1 | AC4A.1 | 0.25 이하 | 8.0~10.0 | 0.35~0.6 | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.30~0.6 | 0.10 이하 | 0.20 이하 | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2 | AC4A.2 | (0.05 이하) | 8.0~10.0 | 0.35~0.6 | 0.03 이하 | (0.30 이하) | 0.30~0.6 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
4종B | 1 | AC4B.1 | 2.0~4.0 | 7.0~10.0 | 0.50 이하 | 1.0 이하 | 0.8 이하 | 0.50 이하 | 0.35 이하 | 0.20 이하 | 0.20 이하 | 0.10 이하 | 0.20 이하 | 나머지 |
2 | AC4B.2 | 2.0~4.0 | 7.0~10.0 | 0.50 이하 | (0.03 이하) | 0.30 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
4종C | 1 | AC4C.1 | 0.25 이하 | 6.5~7.5 | 0.25~0.45 | 0.35 이하 | 0.40 이하 | 0.35 이하 | 0.10 이하 | 0.20 이하 | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.10 이하 | 나머지 |
2 | AC4C.2 | (0.05 이하) | 6.5~7.5 | 0.25~0.45 | (0.03 이하) | 0.30 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
4종CH | 1 | AC4CH.1 | 0.20 이하 | 6.5~7.5 | 0.30~0.45 | 0.10 이하 | 0.17 이하 | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 나머지 |
2 | AC4CH.2 | (0.05 이하) | 6.5~7.5 | 0.30~0.45 | (0.03 이하) | 0.15 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
4종D | 1 | AC4D.1 | 1.0~1.5 | 4.5~5.5 | 0.45~0.6 | 0.30 이하 | 0.50 이하 | 0.50 이하 | 0.20 이하 | 0.20 이하 | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2 | AC4D.2 | 1.0~1.5 | 4.5~5.5 | 0.45~0.6 | (0.03 이하) | 0.30 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
5종A | 1 | AC5A.1 | 3.5~4.5 | 0.6 이하 | 1.3~1.8 | 0.15 이하 | 0.7 이하 | 0.35 이하 | 1.7~2.3 | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2 | AC5A.2 | 3.5~4.5 | 0.40 이하 | 1.3~1.8 | (0.03 이하) | 0.40 이하 | (0.03 이하) | 1.7~2.3 | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
7종A | 1 | AC7A.1 | 0.10 이하 | 0.20 이하 | 3.6~5.5 | 0.15 이하 | 0.25 이하 | 0.6 이하 | 0.05 이하 | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2 | AC7A.2 | (0.05 이하) | 0.20 이하 | 3.6~5.5 | (0.03 이하) | 0.20 이하 | 0.6 이하 | (0.03 이하) | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
8종A | 1 | AC8A.1 | 0.8~1.3 | 11.0~13.0 | 0.8~1.3 | 0.15 이하 | 0.7 이하 | 0.15 이하 | 0.8~1.5 | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.10 이하 | 나머지 |
2 | AC8A.2 | 0.8~1.3 | 11.0~13.0 | 0.8~1.3 | (0.03 이하) | 0.40 이하 | (0.03 이하) | 0.8~1.5 | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
8종B | 1 | AC8B.1 | 2.0~4.0 | 8.5~10.5 | 0.6~1.5 | 0.50 이하 | 0.8 이하 | 0.50 이하 | 0.10~1.0 | 0.20 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 나머지 |
2 | AC8B.2 | 2.0~4.0 | 8.5~10.5 | 0.6~1.5 | (0.03 이하) | 0.40 이하 | (0.03 이하) | 0.10~1.0 | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
8종C | 1 | AC8C.1 | 2.0~4.0 | 8.5~10.5 | 0.6~1.5 | 0.50 이하 | 0.8 이하 | 0.50 이하 | 0.50 이하 | 0.20 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 나머지 |
2 | AC8C.2 | 2.0~4.0 | 8.5~10.5 | 0.6~1.5 | (0.03 이하) | 0.40 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
9종A | 1 | AC9A.1 | 0.50~1.5 | 22~24 | 0.6~1.5 | 0.20 이하 | 0.7 이하 | 0.50 이하 | 0.50~1.5 | 0.20 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 나머지 |
2 | AC9A.2 | 0.50~1.5 | 22~24 | 0.6~1.5 | (0.03 이하) | 0.40 이하 | (0.03 이하) | 0.50~1.5 | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 | |
9종B | 1 | AC9B.1 | 0.50~1.5 | 18~20 | 0.6~1.5 | 0.20 이하 | 0.7 이하 | 0.50 이하 | 0.5~1.5 | 0.20 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 나머지 |
2 | AC9B.2 | 0.50~1.5 | 18~20 | 0.6~1.5 | (0.03 이하) | 0.40 이하 | (0.03 이하) | 0.50~1.5 | 0.20 이하 | (0.03 이하) | (0.03 이하) | (0.03 이하) | 나머지 |
기호 | 화학성분% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al | ||
Al-Cu4Ti | 4.0~5.0 | 0.25 이하 | 0.05 이하 | 0.02 이하 | 0.25 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 0.05~0.03 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | – | 나머지 | |
Al-Si5 | 0.10 이하 (0.05 이하) | 4.5~6.0 | 0.1 이하 (0.05 이하) | 0.1 이하 (0.3 이하) | 0.8 이하 (0.7 이하) | 0.1 이하 (0.3 이하) | 0.1 이하 (0.05 이하) | 0.20 이하 | 0.1 이하 (0.05 이하) | 0.1 이하 (0.05 이하) | – | 나머지 | |
Al-Si5Mg | 0.10 이하 | 3.5~6.0 | 0.5~0.9 | 0.1 이하 | 0.6 이하 | 0.6 이하 | 0.1 이하 | 0.2 이하 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | – | 나머지 | |
Al-Si5Cu3 | 2.0~4.0 | 4.0~6.0 | 0.15 이하 | 0.5 이하 | 0.8 이하 | 0.2~0.6 | 0.3 이하 | 0.2 이하 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | – | 나머지 | |
Al-Si6Cu4 | 3.0~5.0 | 5.0~7.0 | 0.3 이하 | 2.0 이하 | 1.0 이하 | 0.2~0.6 | 0.3 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 0.1 이하 | – | 나머지 | |
Al-Si10Mg | 0.10 이하 | 9.0~11.0 | 0.15~0.40 | 0.1 이하 | 0.60 이하 | 0.6 이하 | 0.05 이하 | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | – | 나머지 | |
Al-Si12 | 0.10 이하 | 11.0~13.5 | 0.10 이하 | 0.1 이하 | 0.70 이하 | 0.5 이하 | 0.1 이하 | 0.20 이하 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | – | 나머지 | |
Al-Si12Cu | 1.2 이하 | 11.0~13.5 | 0.3 이하 | 0.5 이하 | 0.90 이하 | 0.5 이하 | 0.30 이하 | 0.2 이하 | 0.20 이하 | 0.1 이하 | – | 나머지 | |
Al-Mg3 | 0.10 이하 | 0.5 이하 | 2.5~4.5 | 0.2 이하 | 0.5 이하 | 0.6 이하 | 0.05 이하 | 0.2 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 | 나머지 | |
Al-Mg3Si2 | 0.10 이하 | 0.9~2.2 | 2.5~4.5 | 0.2 이하 | 0.5 이하 | 0.6 이하 | 0.05 이하 | 0.2 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.4 이하 | 나머지 | |
Al-Mg5Si1 | 0.10 이하 | 0.5~1.5 | 4.0~6.0 | 0.2 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | 0.05 이하 | 0.2 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | – | 나머지 | |
Al-Mg6 | 0.10 이하 | 0.50 이하 | 4.5~7.0 | 0.2 이하 | 0.5 이하 | 0.6 이하 | 0.05 이하 | 0.2 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.5 이하 | 나머지 | |
Al-Mg10 | 0.10 이하 | 0.30 이하 | 9.5~11.0 | 0.10 이하 | 0.3 이하 | 0.15 이하 | 0.10 이하 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | – | 나머지 | |
Al-Zn5Mg | 0.35 이하 | 0.3 이하 | 0.5~0.70 | 4.5~6.0 | 0.8 이하 | 0.4 이하 | 0.05 이하 | 0.10~0.30 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.15~0.60 | 나머지 |
알루미늄 모합금
품명 | Si | Mg | Cu | Fe | Mn | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Fe10%(S) | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 9.5-10.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
Al-Fe10%(V) | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 9.5-10.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Al-Fe15% | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 14-16 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
Al-Si15%(S) | 14-16 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
Al-Si15%(V) | 14-16 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Al-Si15% | 14-16 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Al-Cu30% | 0.2 | 0.05 | 28-32 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.03 |
Al-Mn15% | 0.3 | 0.03 | 0.07 | 0.7 | 14-16 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
Al-Mn10% | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 9.5-10.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Al-Cr5% | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 4.7-5.3 |